VLINDER BENEN
15 meter vlinder benen onder water voluit.
Poging 1 Snelh. Poging 2 Snelh. Poging 3 Snelh. Gemiddeld Snelh.
Vivienne van Vliet 12,86 1,17 12,65 1,19 12,98 1,16 12,83 1,17
Levy Kort 13,27 1,13 12,21 1,23 12,56 1,19 12,68 1,18
Amira Fathi 14,38 1,04 14,01 1,07 14,97 1,00 14,45 1,04
Jordy de Nood 12,21 1,23 11,19 1,34 11,55 1,30 11,65 1,29
Jaimy Kort 11,44 1,31 12,20 1,23 11,79 1,27 11,81 1,27
Yannick Mol 9,31 1,61 8,73 1,72 8,90 1,69 8,98 1,67
Merel van der Ent 9,48 1,58 9,44 1,59 9,65 1,55 9,52 1,58
Manon Minneboo 10,05 1,49 9,44 1,59 8,91 1,68 9,47 1,58
Judith Stap 9,31 1,61 9,01 1,66 9,00 1,67 9,11 1,65
Jasper Rouwendal 9,34 1,61 8,93 1,68 8,97 1,67 9,08 1,65
Martijn Mechielsen 9,98 1,50 9,65 1,55 10,10 1,49 9,91 1,51
Een goede beheersing van de vlinderslag benen onder water is tegenwoordig in het zwemmen
niet meer weg te denken. Dus bij elke start en bij elk keerpunt dat je maakt, denk er aan dat
je altijd vlinder benen onder water zwemt, behalve bij schoolslag uiteraard.
Zorg er ook voor dat je stroomlijning perfect is; sporters die vanochtend bij de eerste twee pogingen
redelijke tijden hadden, gingen nadat de stroomlijning verbeterd werd, nog harder!