Uitslagen T30 en T12 tests

Onderstaand de resultaten van 12 en 30 minuten tests van dit en vorig seizoen. Deze is gesorteerd op relativiteit ten opzichte van je beste 100 meter tijd van dit seizoen. Heb je deze dit seizoen nog niet gezwommen, dan is je PR gepakt.

Ten opzichte van vorig jaar is de berekening iets anders geworden. Je beste 100 meter tijd wordt namelijk van de totale gezwommen tijd (12 of 30 minuten) af gehaald en er gaat 100 meter in mindering op je gezwommen aantal meters. Over het restant wordt de gemiddelde snelheid per 100 meter gerekend en dat wordt in vergelijking getrokken met je beste 100 meter.

Het is de bedoeling dat je bij dergelijke tests zo tussen de 70 en 80% zwemt, dus over het algemeen is er zeer goed gezwommen. Zit je ver boven de 80% dan moet je flinke PR's kunnen zwemmen op de 100, 200 en 400 meter. Zit je ver onder de 70% dan heb je de test niet goed gezwommen, dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Volgende keer beter!

Als je op trainingen opdrachten krijgt op aeroob-2, (zo'n 80%) dan is het dus de bedoeling dat je zwemt op de gemiddelde tijd van je T12 of T30 test.

30 minutentest 6 april 2010

Naam                Meters  Gem.      PR      %
Yannick Mol          2350  1:17,43  00:57,8  75%
Manon Minneboo*      2000  1:19,03  00:58,4  74%
Merel van der Ent    2150  1:24,97  00:58,2  68%
Pedro Mol            2150  1:24,71  01:03,4  75%
Jaimy Kort           2050  1:28,95  01:05,5  74%
Levy Kort            2200  1:22,64  01:04,7  78%
Lennard Breel        2150  1:24,54  01:07,0  79%
Vivienne van Vliet   1950  1:33,63  01:07,8  72%
Savannah Leenheer    1850  1:38,43  01:17,5  79% (school)
Vivian Koopmanschap  1900  1:35,87  01:14,4  78%
Amira Fathi          1650  1:51,04  01:18,9  71% (school)

12 en 30 minutentest 9 september 2009

Naam              Meters   Gem.     PR       %
Yannick Mol         2250  1:20,95  00:59,5  74% 
Stefan Roovers      2350  1:17,39  00:58,7  76% 
Manon Minneboo      2100  1:27,08  00:58,4  67% 
Jasper Rouwendal    2250  1:21,02  00:58,1  72% 
Judith Stap         1850  1:39,12  01:05,4  66% rugslag
Demi van der Werf   1500  2:02,24  01:28,7  73% schoolslag
Liliane Solé        1900  1:36,24  01:07,7  70% 
Savannah Leenheer   1750  1:44,33  01:18,6  75% schoolslag
Jaimy Kort          1950  1:33,74  01:05,8  70% 

- 12 minuten -
Céline den Engelsman 800  1:30,39  01:27,3  97% 
Ismir Obarcanin      600  2:03,72  01:41,4  82% schoolslag
Liza Koole           700  1:43,74  01:37,6  94% schoolslag
Alexander Wessel     700  1:42,35  01:45,9 103% schoolslag
Menno van Kaam       800  1:30,62  01:25,7  95%

12 minuten test 23 april 2009

Naam                Meters  Gem.    PR      %
Kevin van Haaren       800  1:30,0  1:20,0  89%
Nander Meerman         750  1:36,0  1:24,5  88%
Eline Bekkers          700  1:42,9  1:27,4  85%
Anouk van Haaren       650  1:50,8  1:34,0  85%
Joelle Siewe           650  1:50,8  1:32,7  84%
Alexander Wessel       600  2:00,0  1:38,9  82%
Merel Kuijs            650  1:50,8  1:29,8  81%
Jochem Neels           650  1:50,8  1:29,4  81%
Alex Breel             750  1:36,0  1:17,4  81%
Tom van Elsen          800  1:30,0  1:11,8  80%
Jason de Visser        650  1:50,8  1:28,1  80%
Daphne Louws           600  2:00,0  1:34,9  79%
Ilona de Groote        600  2:00,0  1:33,8  78%
Jonathan Davidse       800  1:30,0  1:10,1  78%
Menno van Kaam         650  1:50,8  1:25,7  77%
Ylva Wolterman         650  1:50,8  1:25,2  77%
Iverna Meerman         500  2:24,0  1:49,5  76%
Faye Kisters           450  2:40,0  2:00,8  75%
Pablo Mol              600  2:00,0  1:30,4  75%
Nadja van den Broeke   500  2:24,0  1:46,7  74%
Dominique Wessel       550  2:10,9  1:36,7  74%
Laura Nieuwland        500  2:24,0  1:41,5  70%
Kimberley Jansen       500  2:24,0  1:41,2  70%
Kalle van Gemert       650  1:50,8  1:17,4  70%
Daphne de Jonge        550  2:10,9  1:31,4  70%
Jasmijn van den Berge  550  2:10,9  1:31,3  70%
Jean-Paul de Pooter    600  2:00,0  1:21,5  68%
Marianne Bhugwandass   500  2:24,0  1:18,5  55%

30 minuten test 23 april 2009

Naam                 Meters  Gem.    PR      %
Demi van der Werf      2050  1:27,8  1:10,4  80%
Danique van Peenen     2000  1:30,0  1:10,2  78%
Stefan Roovers         2350  1:16,6  0:59,6  78%
Yannick Mol            2350  1:16,6  0:59,5  78%
Jasper Rouwendal       2350  1:16,6  0:58,1  76%
Andrew van Vliet (ss)  1600  1:52,5  1:25,2  76%
Savannah Leenheer      2050  1:27,8  1:06,4  76%
Rowena de Kok          1850  1:37,3  1:13,2  75%
Vivian Koopmanschap    1800  1:40,0  1:14,4  74%
Vivienne van Vliet     1950  1:32,3  1:08,2  74%
Jan Brink              2300  1:18,3  0:57,5  73%
Merel van der Ent      2200  1:21,8  0:59,3  72%
Lianda Vervloed        1650  1:49,1  1:18,2  72%
Manon Minneboo         2200  1:21,8  0:58,4  71%
Mieke van Dort         1950  1:32,3  1:03,9  69%
Lennard Breel          1800  1:40,0  1:09,0  69%
Bodine Corré           1650  1:49,1  1:12,0  66%
Yoshi Corré            1600  1:52,5  1:11,0  63%
Pedro Mol              1700  1:45,9  1:06,1  62%
Mees Leijnse           1450  2:04,1  1:15,0  60%
Julian Aertsen         1400  2:08,6  1:15,2  59%
Wouter Stap            1250  2:24,0  1:09,6  48%
Uitslag T30 zaterdag 14 februari   
Zwemmer            Afstand  Richttijden 
                            aeroob1 (100 m.)
Nander Meerman        1550  1:56,13
Rick Minkman          1750  1:42,86
Sarinah Leenheer      1600  1:52,50
Jasmijn van den Berge 1400  2:08,57
Irene de Buck         1450  2:04,14
Savannah Leenheer     1700  1:45,88 (schoolslag)
Vivienne van Vliet    1850  1:37,30
Lianda Vervloed       1650  1:49,09
Kirsten Kramer        1500  2:00,00
Judith Stap           1950  1:32,31 (rugslag)
Nikita Kruis          1850  1:37,30
Jaimy Kort            2000  1:30,00
Manon Minneboo        2100  1:25,71
Danique van Peenen    1600  1:52,50 (gestopt na 600 m. ivm kramp)
Lotte Nederstigt      2050  1:27,80
Levy Kort             2100  1:25,71
Pedro Mol             2000  1:30,00
Yannick Mol           2200  1:21,82
Martijn Mechielsen    2200  1:21,82
Merel van der Ent     1900  1:34,74
Sverre Oelen          2500  1:12,00