Eeuwige Ranglijsten

25 meterbaan Dames rugslag schoolslag vlinderslag vrije slag wisselslag
Heren rugslag schoolslag vlinderslag vrije slag wisselslag
50 meterbaan Dames rugslag schoolslag vlinderslag vrije slag wisselslag
Heren rugslag schoolslag vlinderslag vrije slag wisselslag
heren vrije slag (25-m. bad)
50 m. vrije slag
Pl. Geb. Naam Tijd Opm.
1 1972 Eelco van Gemert 0.24.38
2 1979 Robin Juranek 0.25.3
3 1962 Jan Brink 0.25.4
4 1981 Geert Meesen 0.25.41
5 1991 Sander v. Nieuwenhuyzen 0.25.48
6 1979 Joram Lawalata 0.25.5
7 1990 Martijn Mechielsen 0.25.53
8 1975 Sandy Pleyte 0.25.6
9 1972 Ronald van Ombergen 0.25.7
10 1965 Willem Jan Knoester 0.25.8
11 1964 Marcel Grundman 0.25.8
12 1988 Robbert Jan Zwijnenberg 0.25.83
13 1988 Rick Visser 0.25.84
14 1990 Jasper Rouwendal 0.25.94
15 1971 Andr? van Zijp 0.26.0
16 1983 Charles Potin 0.26.00
17 1986 Kaj Scholt 0.26.00
18 1972 Rob Kluwen 0.26.1
19 1981 Jeroen Dellebeke 0.26.15
20 1990 Yaïr Klazen 0.26.18
21 1968 Patrick Braam 0.26.2
22 1986 Michiel Soolsma 0.26.23
23 1984 Mark Schuuring 0.26.31
24 1983 Chris van der Draai 0.26.37
25 1971 Bart Eckhardt 0.26.4
100 m. vrije slag
Pl. Geb. Naam Tijd Opm.
1 1972 Eelco van Gemert 0.52.6
2 1968 Patrick Braam 0.54.0
3 1965 Willem Jan Knoester 0.54.7
4 1979 Robin Juranek 0.55.1
5 1991 Sander v. Nieuwenhuyzen 0.55.17
6 1990 Yaïr Klazen 0.55.17
7 1964 Marcel Grundman 0.55.3
8 1981 Geert Meesen 0.55.40
9 1971 Andr? van Zijp 0.55.8
10 1972 Ronald van Ombergen 0.56.0
11 1990 Martijn Mechielsen 0.56.32
12 1975 Sandy Pleyte 0.56.4
13 1990 Jasper Rouwendal 0.56.51
14 1986 Michiel Soolsma 0.56.59
15 1986 Kaj Scholt 0.56.59
16 1962 Jan Brink 0.56.6
17 1993 Sonny Corré 0.56.81
18 1983 Charles Potin 0.56.81
19 1984 Mark Schuuring 0.56.82
20 1972 Rob Kluwen 0.56.9
21 1988 Robbert Jan Zwijnenberg 0.56.94
22 1988 Rick Visser 0.56.98
23 1974 Dirja de Boe 0.57.6
24 1993 Yannick Mol 0.57.75
25 1959 Jaap Keijmel 0.57.8
200 m. vrije slag
Pl. Geb. Naam Tijd Opm.
1 1972 Eelco van Gemert 1.58.5
2 1968 Patrick Braam 1.59.5
3 1993 Sonny Corré 2.02.77
4 1990 Martijn Mechielsen 2.03.70
5 1979 Robin Juranek 2.04.4
6 1986 Michiel Soolsma 2.04.46
7 1975 Sandy Pleyte 2.04.8
8 1972 Ronald van Ombergen 2.05.1
9 1991 Sander v. Nieuwenhuyzen 2.05.44
10 1972 Rob Kluwen 2.06.0
11 1965 Willem Jan Knoester 2.06.0
12 1983 Charles Potin 2.06.30
13 1986 Kaj Scholt 2.06.74
14 1962 Jan Brink 2.07.26
15 1971 Andr? van Zijp 2.07.3
16 1981 Geert Meesen 2.07.40
17 1984 Mark Schuuring 2.07.73
18 1990 Yaïr Klazen 2.08.23
19 1975 Nicolas Riverola 2.08.24
20 1991 Stefan Roovers 2.08.86
21 1964 Marcel Grundman 2.09.3
22 1988 Robert Stroo 2.09.61
23 1982 Rob Vermeulen 2.09.9
24 1971 Michiel Kleiser 2.10.0
25 1981 Jeroen Dellebeke 2.10.15
400 m. vrije slag
Pl. Geb. Naam Tijd Opm.
1 1972 Eelco van Gemert 4.13.0
2 1968 Patrick Braam 4.17.9
3 1993 Sonny Corré 4.24.37
4 1986 Michiel Soolsma 4.28.16
5 1972 Ronald van Ombergen 4.28.3
6 1975 Sandy Pleyte 4.30.7
7 1991 Stefan Roovers 4.31.36
8 1990 Martijn Mechielsen 4.31.86
9 1972 Rob Kluwen 4.33.4
10 1965 Willem Jan Knoester 4.33.9
11 1971 Andr? van Zijp 4.34.7
12 1983 Charles Potin 4.35.64
13 1962 Jan Brink 4.36.33
14 1971 Michiel Kleiser 4.36.4
15 1993 Yannick Mol 4.37.16
16 1990 Yaïr Klazen 4.37.83
17 1988 Robert Stroo 4.38.00
18 1979 Robin Juranek 4.38.4
19 1975 Nicolas Riverola 4.38.7
20 1974 Dirja de Boe 4.40.1
21 1990 Jasper Rouwendal 4.42.56
22 1982 Rob Vermeulen 4.42.7
23 1980 Sander van den Berg 4.43.08
24 1986 Kaj Scholt 4.45.14
25 1973 Fedor van Hese 4.45.2
800 m. vrije slag
Pl. Geb. Naam Tijd Opm.
1 1993 Sonny Corré 09.03.97
2 1972 Eelco van Gemert 09.05.3
3 1986 Michiel Soolsma 09.16.09
4 1988 Robert Stroo 09.38.93
5 1983 Charles Potin 09.39.39
6 1990 Martijn Mechielsen 09.39.49
7 1991 Stefan Roovers 09.39.59
8 1962 Jan Brink 09.43.33
9 1984 Mark Schuuring 09.43.58
10 1971 Andr? van Zijp 09.45.3
11 1972 Rob Kluwen 09.45.5
12 1975 Nicolas Riverola 09.46.1
13 1981 Jeroen Dellebeke 09.58.45
14 1974 Dirja de Boe 09.59.0
15 1982 Rob Vermeulen 10.00.6
16 1993 Yannick Mol 10.00.69
17 1980 Sander van den Berg 10.03.45
18 1990 Yaïr Klazen 10.03.56
19 1973 Fedor van Hese 10.07.2
20 1996 Levy Kort 10.11.19
21 1988 Rick Visser 10.17.76
22 1983 Jeroen Castel 10.19.4
23 1959 Jaap Keijmel 10.21.2
24 1997 Wouter Stap 10.22.68
25 1986 Kaj Scholt 10.28.49
1500 m. vrije slag
Pl. Geb. Naam Tijd Opm.
1 1972 Eelco van Gemert 17.19.20
2 1993 Sonny Corré 17.26.00
3 1968 Patrick Braam 17.53.0
4 1972 Rob Kluwen 17.53.5
5 1990 Martijn Mechielsen 18.15.89
6 1971 Andr? van Zijp 18.25.9
7 1986 Michiel Soolsma 18.30.16 o
8 1983 Charles Potin 18.36.3
9 1962 Jan Brink 18.45.3
10 1993 Yannick Mol 18.52.14
11 1984 Mark Schuuring 18.53.52
12 1974 Dirja de Boe 18.54.7
13 1990 Yaïr Klazen 18.58.43
14 1984 Dennis van de Ketterij 18.59.00 o
15 1982 Rob Vermeulen 19.06.2
16 1973 Fedor van Hese 19.12.1
17 1981 Jeroen Dellebeke 19.12.74
18 1996 Levy Kort 19.14.84
19 1975 Nicolas Riverola 19.21.4
20 1997 Wouter Stap 19.21.74
21 1988 Rick Visser 19.22.47
22 1988 Robert Stroo 19.43.00 o
23 1959 Jaap Keijmel 19.46.4
24 1986 Kaj Scholt 20.02.02
25 1971 Marcel van Hese 20.02.7