Eeuwige Ranglijsten

25 meterbaan Dames rugslag schoolslag vlinderslag vrije slag wisselslag
Heren rugslag schoolslag vlinderslag vrije slag wisselslag
50 meterbaan Dames rugslag schoolslag vlinderslag vrije slag wisselslag
Heren rugslag schoolslag vlinderslag vrije slag wisselslag
heren rugslag (50-m. bad)
50 m. rugslag
Pl. Geb. Naam Tijd Opm.
1 1972 Eelco van Gemert 0.29.12
2 1991 Stefan Roovers 0.30.04
3 1986 Kaj Scholt 0.30.53
4 1975 Sandy Pleyte 0.31.00
5 1983 Charles Potin 0.32.0
6 1991 Sander v. Nieuwenhuyzen 0.32.65
7 1971 Andr? van Zijp 0.32.8
8 1982 Rob Vermeulen 0.32.91
9 1962 Jan Brink 0.32.99
10 1990 Jasper Rouwendal 0.33.03
11 1973 Fedor van Hese 0.33.1
12 1971 Marcel van Hese 0.33.1
13 1988 Rick Visser 0.33.55
14 1997 Phillip van Moll 0.33.58
15 1977 Jaimy Pleyte 0.34.0
16 1997 Tom van Elsen 0.34.01
17 1993 Sonny Corré 0.34.23 st.zw
18 1961 Ron van Vliet 0.34.33
19 1960 Peter de Lange 0.34.41
20 1996 Pedro Mol 0.34.52
21 1981 Boy Dirksen 0.34.6
22 1993 Yannick Mol 0.34.63
23 1997 Jonathan Davidse 0.34.95
24 1983 Jeroen Castel 0.35.0
25 1988 Robbert Jan Zwijnenberg 0.35.60
100 m. rugslag
Pl. Geb. Naam Tijd Opm.
1 1991 Stefan Roovers 1.04.28
2 1972 Eelco van Gemert 1.04.6
3 1986 Kaj Scholt 1.04.84
4 1975 Sandy Pleyte 1.05.25
5 1990 Jasper Rouwendal 1.08.13
6 1993 Sonny Corré 1.08.50
7 1962 Jan Brink 1.09.0
8 1984 Mark Schuuring 1.09.27
9 1972 Ronald van Ombergen 1.09.6
10 1983 Charles Potin 1.09.66
11 1971 Andr? van Zijp 1.09.7
12 1997 Tom van Elsen 1.09.73
13 1997 Phillip van Moll 1.09.96
14 1972 Rob Kluwen 1.10.3
15 1964 Harm Muller 1.10.5
16 1979 Joram Lawalata 1.10.6
17 1981 Geert Meesen 1.10.83
18 1971 Michiel Kleiser 1.11.1
19 1997 Jonathan Davidse 1.11.26
20 1977 Jaimy Pleyte 1.11.4
21 1982 Rob Vermeulen 1.11.69
22 1993 Yannick Mol 1.11.81
23 1988 Rick Visser 1.11.86
24 1986 Michiel Soolsma 1.11.91
25 1990 Martijn Mechielsen 1.11.97
200 m. rugslag
Pl. Geb. Naam Tijd Opm.
1 1986 Kaj Scholt 2.22.64
2 1972 Eelco van Gemert 2.23.3
3 1991 Stefan Roovers 2.24.74
4 1975 Sandy Pleyte 2.28.4
5 1986 Michiel Soolsma 2.29.21
6 1997 Jonathan Davidse 2.30.08
7 1983 Charles Potin 2.30.5
8 1971 Andr? van Zijp 2.31.5
9 1962 Jan Brink 2.32.9
10 1984 Mark Schuuring 2.32.96
11 1964 Harm Muller 2.34.8
12 1972 Ronald van Ombergen 2.35.1
13 1981 Geert Meesen 2.35.28
14 1997 Tom van Elsen 2.36.03
15 1982 Rob Vermeulen 2.37.4
16 1990 Martijn Mechielsen 2.37.88
17 1988 Rick Visser 2.38.42
18 1993 Yannick Mol 2.40.05
19 1978 Michel Herrebout 2.40.30
20 1997 Wouter Stap 2.42.24
21 1973 Michiel de Voogd 2.42.9
22 1973 Fedor van Hese 2.43.3
23 1993 Steven Uyl 2.43.33
24 1973 Jeroen van de Broeke 2.45.2
25 1983 Jeroen Castel 2.45.67